索引号: | 11620821013947156X/2021-00104 | 文号: | |
---|---|---|---|
生成日期: | 2021-01-12 | 关键字: | |
所属机构 | 县发展和改革局 | 发布机构: |
监测单位:泾川县发展和改革局 | 监测日期:2021年1月12日 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期+% | 备注 | |
原 粮 | 小 麦 | 中等混合,收购价格 | 元/500克 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
玉 米 | 中等混合,收购价格 | 元/500克 | 1.19 | 1.30 | 9.24 | ||
成品粮 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 云翔牌 |
大 米 | 中等 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 散装,宝中宝 | |
食用油 | 胡麻油 | 一级桶装5L | 元/5升 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 金龙鱼纯香油 |
菜籽油 | 一级桶装5L | 元/5升 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 金龙鱼纯香(非转基因) | |
肉 禽 鱼 蛋 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | |
鲜猪肉 | 新鲜剔骨五花肉 | 元/500克 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | ||
鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
熟牛肉 | 五香熟牛肉 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | ||
鲜羊肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 2.70 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
鲤 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
草 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.78 | 4.37 | ||
蔬 菜 |
菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.30 | 32.00 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.50 | 26.26 | ||
白 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | ||
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.50 | 17.45 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | 2.98 | -9.70 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 3.50 | 52.17 | ||
红土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.98 | 5.32 | ||
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 8.58 | -4.45 | 螺丝椒 | |
香 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | 8.80 | 29.41 | ||
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.58 | 17.27 | ||
生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | 5.50 | 3.77 | ||
洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 红洋葱 | |
大 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 6.80 | 15.65 | ||
老 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||
圆 茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 象牙白萝卜 | |
油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 6.98 | 26.91 | 豆王 | |
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 4.98 | 3.75 | ||
硬豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | ||
调味品 | 盐 | 袋 | 元/400克 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 中盐甘肃省盐业集团 |
涉疫 商品 |
医用口罩 | 普通医用一次性口罩 | 元/个 | 1.00 | 0.80 | -20.00 | 青岛艾斯格尔生物科技 |
酒 精 | 乙醇浓度75% | 元/500ml | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
84消毒液 | 1000mL | 元/瓶 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 北京鲁夏红商贸有限公司 | |
液化气 | 10公斤装 | 元/罐 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |